2018年県内大会日程・結果schedule / results 2018
| No. | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果組合せ | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 西日本壮年県予選 | ゴム | 豊後大野市 | 3/25 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位3位 |
| 02 | 39 | クラブ男子選手権県予選 | 革 | 臼杵市 | 4/1 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 03 | 39 | クラブ女子選手権県予選 | 革 | 臼杵市 | 4/1 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 04 | 64 | 教員選手権県予選 | ゴム | 玖珠町 | 4/8 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 05 | 47 | 一般男子B級春季大会 | ゴム | 豊後大野市 | 4/8,22 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位3位 |
| 06 | 19 | 九州高校男子春季県予選 | ゴム | 竹田市 | 4/21 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | |
| 07 | 52 | 九州高校女子春季県予選 | ゴム | 竹田市 | 4/21,22 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコアa イニングスコアb | |
| 08 | 52 | 九州高校女子 九州大会 | ゴム | 竹田市 | 5/12,13 | 結果 | イニングスコア1 イニングスコア2 | ||
| 09 | 64 | 全日本総合男子県予選 | 革 | 臼杵市 | 4/22 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 10 | 70 | 全日本総合女子県予選 | 革 | 臼杵市 | 4/22 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 11 | 19 | 九州オールレディース県予選 | ゴム | 別府市 | 4/29 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 12 | 19 | 中学選手権 | ゴム | 大分市 | 5/3,4 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 13 | 30 | 九州実年県予選 | ゴム | 日田市 | 5/6 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 14 | 30 | 九州実年 九州大会 | ゴム | 中津市 | 6/16,17 | 要項等 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 15 | 32 | 全国九州小学校男子県予選 | ゴム | 大分市 | 5/12,13 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア1 イニングスコア2 | 優勝 準優勝 3位 |
| 16 | 32 | 全国九州小学校女子県予選 | ゴム | 大分市 | 5/12 | 要項 参加申込 | 結果 | 代表 | |
| 17 | 18 | マスターズ男子県予選 | ゴム | 佐伯市 | 5/20 | 要項 | 結果 | 優勝 準優勝 | |
| 18 | 33 | 全国壮年県予選 | ゴム | 佐伯市 | 5/20 | 要項 | 結果 | 同上 | |
| 19 | 18 | マスターズ女子 | ゴム | 佐伯市 | 参加なし | ||||
| 20 | 09 | 国体メモリアル中学校大会 | ゴム | 竹田市 | 5/26 | 結果 | イニングスコア | ||
| 21 | 70 | 高校女子選手権(総体)県予選 | ゴム | 大分市 | 6/2,3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 22 | 70 | 高校女子選手権(総体) 九州大会 | ゴム | 別府市 | 7/7,8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 23 | 53 | 高校男子選手権(総体)県予選 | ゴム | 大分市 | 6/3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 24 | 53 | 高校男子選手権(総体) 九州大会 | ゴム | 大分市 | 7/7,8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 25 | 20 | 西日本小学生県予選 | ゴム | 日田市 | 要項 参加申込 | 参加申込なし | |||
| 26 | 15 | 全国一般男子県予選 | ゴム | 豊後高田市 | 6/3,10 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア 準決勝 決勝 | |
| 27 | 22 | 西日本シニア県予選 | ゴム | 津久見市 | 6/9,10 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 28 | 23 | 全国レディース大会県予選 | ゴム | 佐伯市 | 6/24 | 要項 参加申込 | 参加申込なし | ||
| 29 | 07 | 西日本一般男子兼第46回B級夏季 | ゴム | 竹田市 | 7/1,8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位3位 |
| 30 | 66 | 西日本男子選手権県予選 | 革 | 臼杵市 | 7/1 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 合同 |
| 31 | 27 | 全国実年県予選 | ゴム | 速見郡 | 7/8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 32 | 04 | ミニソフトボール夏季大会 | ゴム | 各支部 | 夏休み期間 | 開催申込なし | |||
| 33 | 32 | 全国シニア大会県予選 | ゴム | 宇佐市 | 7/14,15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 34 | 20 | 九州壮年大会県予選 | ゴム | 中津市 | 7/22,29 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 35 | 40 | 全国中学校男子県予選 | ゴム | 大分市 | 7/26,27 | 要項 | 参加申込なし | ||
| 36 | 40 | 全国中学校女子県予選 | ゴム | 大分市 | 7/26,27 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 37 | 03 | 会長杯レディース大会 | ゴム | 別府市 | 7/29 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位3位 |
| 38 | 30 | 九州シニア大会県予選 | ゴム | 佐伯市 | 8/4,5 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 39 | 42 | 早朝夕暮れナイター中央大会 | ゴム | 豊後高田市 | 8/25,26 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 合同 |
| 40 | 14 | 西日本ハイシニア県予選 | ゴム | 中津市 | 9/1,2 | 要項 参加申込 | |||
| 41 | 13 | 全国ハイシニア県予選 | ゴム | 中津市 | 9/2 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 42 | 13 | 全国ハイシニア大会 | ゴム | 大分市 豊後大野市 | 10/20,21,22 | 要項等 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位 3位 |
| 43 | 71 | 県民体育大会(男子) | ゴム | 臼杵市 | 9/8,9 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 44 | 71 | 県民体育大会(女子) | ゴム | 津久見市 | 9/8,9 | 要項 | 荒天 中止 | ||
| 45 | 71 | 県民体育大会(議員) | ゴム | 佐伯市 | 9/8,10 | 要項 | 結果 | ||
| 46 | 15 | 九州一般男子県予選 | ゴム | 宇佐市 | 9/23,10/7 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 47 | 10 | 国体メモリアル高校大会 | ゴム | 竹田市 | 9/22 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | |
| 48 | 29 | 豊の国ねんりんピック | ゴム | 大分市 | 9/23 | 要項 | 結果 | ||
| 49 | 27 | 西日本実年大会県予選 | ゴム | 佐伯市 | 10/7 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 50 | 42 | 中学新人・選抜男女大会 | ゴム | 大分市 | 10/13,14 | 要項 | 結果 | 優勝 準優勝 | |
| 51 | 21 | 県レディース大会 | ゴム | 由布市 | 10/14,11/4 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 52 | 37 | 高校秋季・選抜男子 | ゴム | 大分市 | 10/27,28 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 53 | 37 | 高校秋季・選抜女子 | ゴム | 大分市 | 10/27,28 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 54 | 08 | 県小学生選手権大会 | ゴム | 日田市 | 10/28 | 要項 参加申込 | 優勝 準優勝 | ||
| 55 | 35 | 一般男子B級秋季 | ゴム | 豊後高田市 | 10/28,11/4 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | |
| 56 | 22 | ミニソフトボール秋季大会 | ゴム | 大分市 各支部 | 11/3 | ||||
| 57 | 21 | A級秋季大会 | 革 | 豊後大野市 | 11/4 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位3位 |
| 58 | 32 | 全国健康福祉祭ねんりんピック県予選 | ゴム | 速見郡 | 11/3,4 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 表彰 |
| 59 | 17 | C級チャンピオン大会 | ゴム | 大分市 | 11/11,18,25 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 60 | 03 | 会長杯オールドボーイ大会 | ゴム | 竹田市 | 11/11 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | |
| 61 | 12 | 春季全国九州小学校男子県予選 | ゴム | 大分市 | 11/24 | 要項 参加申込 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位 |
| 62 | 12 | 春季全国九州小学校女子県予選 | ゴム | 大分市 | 11/24 | 要項 参加申込 | 参加申込みなし |
