2015年県内大会日程・結果schedule / results 2015
| No. | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果組合せ | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | クラブ男子選手権県予選 | 革 | 竹田市 | 3/29,4/5 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 02 | 32 | 西日本壮年県予選 | ゴム | 大分市 | 3/29,4/5 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 03 | 36 | クラブ女子選手権県予選 | 革 | 竹田市 | 4/5 | 要項 | 結果 | ||
| 04 | 61 | 教員選手権県予選 | 革 | 竹田市 | 4/5 | 要項. | 結果 | イニングスコア | |
| 05 | 44 | 一般男子B級春季県予選 | ゴム | 日田市 | 4/19,4/26 | 組合せ | イニングスコア | 初日結果 | |
| 06 | 16 | 九州オールレディース県予選 | ゴム | 玖珠町 | 4/19 | 結果 | イニングスコア | 優勝チーム 準優勝 | |
| 07 | 16 | 九州高校男子春季県予選 | ゴム | 竹田市 | 4/25,4/26 | 結果 | 組合せ | ||
| 08 | 49 | 九州高校女子春季県予選 | ゴム | 竹田市 | 4/25,4/26 | 結果 | 組合せ | ||
| 09 | 49 | 九州高校女子春季 | ゴム | 竹田市 | 5/9,5/10 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 九州大会 |
| 10 | 61 | 全日本総合男子県予選 | 革 | 臼杵市 | 4/26,5/3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝チーム 準優勝 |
| 11 | 16 | 中学選手権 | ゴム | 大分市 | 5/2,3,4 | 結果 | |||
| 12 | 67 | 全日本総合女子県予選 | 革 | 津久見市 | 5/10 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝チーム 準優勝 |
| 13 | 29 | 全国九州小学校男子県予選 | ゴム | 大分市 | 5/16,17 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 14 | 29 | 全国九州小学校女子県予選 | ゴム | 大分市 | 5/16 | - | |||
| 15 | 27 | 九州実年県予選 | ゴム | 豊後大野市 | 5/17 | 要項 | 組合せ | ||
| 16 | 67 | 高校女子選手権(総体)県予選 | ゴム | 大分市 | 5/30,31 | 結果 | イニングスコア | ||
| 17 | 50 | 高校男子選手権(総体)県予選 | ゴム | 大分市 | 5/31 | 結果 | イニングスコア | ||
| 18 | 15 | マスターズ男子県予選 | ゴム | 佐伯市 | 5/31,6/7 | 結果 | イニングスコア | ||
| 19 | 15 | マスターズ女子県予選 | ゴム | 佐伯市 | 5/31,6/7 | - | |||
| 20 | 06 | 国体メモリアル中学校大会 | ゴム | 竹田市 | 6/6 | ||||
| 21 | 12 | 全国一般男子選手権県予選 | ゴム | 宇佐市 | 6/7,14 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 22 | 17 | 西日本小学校男子県予選 | ゴム | 別府市 | 6/6,7 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 23 | 17 | 西日本小学校男子 | ゴム | 臼杵市 | 7/18,19,20 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 西日本大会 |
| 24 | 30 | 全国壮年県予選 | ゴム | 豊後大野市 | 6/21,28 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 25 | 27 | 九州シニア県予選 | ゴム | 津久見市 | 6/27,28 | 要項 | 結果 | ||
| 26 | 20 | 全国レディース県予選 | ゴム | 国東市 | 7/4,5 | - | |||
| 27 | 63 | 西日本男子選手権県予選 | 革 | 臼杵市 | 7/5,12 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 28 | 24 | 全国実年県予選 | ゴム | 日田市 | 7/5,12 | 要項 | 結果 | ||
| 29 | 29 | 全国シニア県予選 | ゴム | 中津市 | 7/18,19 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 30 | 37 | 全国中学校女子県予選 | ゴム | 大分市 | 7/22,23,24 | 結果 | |||
| 31 | 37 | 全国中学校男子県予選 | ゴム | 大分市 | 7/22,23,24 | – | |||
| 32 | 17 | 九州壮年県予選 | ゴム | 豊後大野市 | 7/26,8/2 | 要項 | 結果 | ||
| 33 | 17 | 九州壮年 | ゴム | 宇佐市 | 10/31,11/1 | 要項 | 組合せ | 九州大会 | |
| 34 | 19 | 西日本シニア | ゴム | 豊後高田市 | 8/1,2 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 35 | 05 | 西日本一般男子兼第43回B級夏期 | ゴム | 宇佐市 | 8/2,9 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 36 | 70 | 国体成年男子 | 革 | 臼杵市 | 8/22,23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 九州ブロック大会 |
| 37 | 70 | 国体成年女子 | 革 | 津久見市 | 8/22,23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 九州ブロック大会 |
| 38 | 70 | 国体少年男子 | ゴム | 大分市 | 8/22,23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 九州ブロック大会 |
| 39 | 70 | 国体少年女子 | ゴム | 大分市 | 8/22,23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 九州ブロック大会 |
| 40 | 35 | 九州ブロックスポーツ少年団交流大会 | ゴム | 別府市 | 8/28,29,30 | 要項 | 結果 | ||
| 41 | 39 | 早朝夕暮れナイター中央 | ゴム | 竹田市 | 8/29,30 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 42 | 12 | 九州一般男子 | ゴム | 日田市 | 8/30,9/6 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 43 | 10 | 全国ハイシニア | ゴム | 中津市 | 9/5,6 | 要項 | - | ||
| 44 | 11 | 西日本ハイシニア | ゴム | 中津市 | 9/5,6 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 45 | 68 | 県民体育大会(男子) | ゴム | 大分市 | 9/12,13,14 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 46 | 68 | 県民体育大会(女子) | ゴム | 大分市 | 9/12,13,14 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 47 | 68 | 県民体育大会(議員) | ゴム | 別府市 | 9/12,14 | 要項 | 結果 | ||
| 48 | 07 | 国体メモリアル高校大会 | ゴム | 竹田市 | 9/19 | 結果 | |||
| 49 | 26 | 豊の国ねんりんピック | ゴム | 大分市 | 9/27 | ||||
| 50 | 05 | 九州ハイシニア | ゴム | 豊後大野市 | 10/3,4 | 要項 | 結果 | イニングスコア | フリー参加 |
| 51 | 24 | 西日本実年大会 | ゴム | 大分市 | 10/4,11 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優 勝 準優勝 |
| 52 | 48 | 日本女子リーグ大分大会 | 革 | 大分市 | 10/10,11,12 | イニングスコア | |||
| 53 | 18 | 県レディース | ゴム | 豊後高田市 | 10/25,11/1 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 決勝戦の 模様 |
| 54 | 39 | 中学新人・選抜男女 | ゴム | 大分市 | 10/17,18,24 | ||||
| 55 | 32 | 一般男子B級秋季 | ゴム | 佐伯市 | 10/25,11/1 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 56 | 34 | 高校秋季・選抜男子 | ゴム | 竹田市 | 10/24,25 | 結果 | |||
| 57 | 34 | 高校秋季・選抜女子 | ゴム | 竹田市 | 10/24,25 | 結果 | |||
| 58 | 05 | 県小学生選手権大会 | ゴム | 由布市 | 10/31,11/1,3 | 要項 | イニングスコア | ||
| 59 | 19 | ミニソフトボール秋季 | ゴム | 大分市 | 11/8 | ||||
| 60 | 18 | A級秋季 | 革 | 中津市 | 11/8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 61 | 28 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック) | ゴム | 日田市 | 11/14,15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 62 | 39 | 県OB中央大会 | ゴム | 臼杵市 | 11/15,22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝チーム |
| 63 | 14 | C級チャンピオン | ゴム | 大分市 | 11/22,29,12/6 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝チーム 準優勝 |
| 64 | 09 | 春季全国九州小学校男子 | ゴム | 別府市 | 11/28,29 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 65 | 09 | 春季全国九州小学校女子 | ゴム | 別府市 | 11/28,29 | 要項 | |||
| 66 | 01 | ミニソフトボール夏季 | ゴム | 日出町 | 7月上旬 |
