2025年西日本大会日程・結果schedule / results 2025
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 西日本壮年 | ゴム | 徳島県徳島市 | 5/10,11 | 要項 | 結果 | ||
| 2 | 57 | 西日本大学男子選手権 | 革 | 熊本県八代市 | 7/13~15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 3 | 27 | 西日本小学生男子 | ゴム | 高知県四万十市 | 8/1~3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 4 | 57 | 西日本大学女子選手権 | 革 | 三重県熊野市 | 8/3~5 | 結果 | |||
| 5 | 73 | 西日本男子選手権 | 革 | 広島県尾道市 | 10/11,12 | 要項 | 結果 | ||
| 6 | 15 | 西日本一般男子 | ゴム | 長崎県時津町・長与町 | 10/18,19 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 7 | 29 | 西日本シニア | ゴム | 徳島県徳島市 | 10/25,26 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 8 | 21 | 西日本ハイシニア | ゴム | 佐賀県伊万里市・有田町 | 11/2,3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 9 | 34 | 西日本実年 | ゴム | 岡山県美咲町・久米南町 | 11/8,9 | 要項 | 結果 | イニングスコア |
