2022年西日本大会日程・結果schedule / results 2022
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | 記録4号 イニングスコア  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 西日本壮年 | ゴム | 長崎県時津町 | 5/21,22 | 要項 | 結果 | ||
| 2 | 23 | 西日本小学生男子 | ゴム | 長崎県 | 7/23~25 | 要項 | 結果 | ||
| 3 | 54 | 西日本大学男子選手権 | 革 | 山口県宇部市 | 2022.8.6~8 | 要項 | 結果 | ||
| 4 | 54 | 西日本大学女子選手権 | 革 | 三重県熊野市 | 2022.8.6~8 | 要項 | 結果 | ||
| 5 | 70 | 西日本男子選手権 | 革 | 山口県宇部市 | 9/10,11 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 6 | 26 | 西日本シニア | ゴム | 高知県四万十市・宿毛市 | 10/29,30 | 要項 | 結果 | ||
| 7 | 18 | 西日本ハイシニア | ゴム | 長崎県時津町 | 11/5,6 | 要項 | 結果 | ||
| 8 | 31 | 西日本実年 | ゴム | 鳥取県倉吉市 | 11/5,6 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 9 | 12 | 西日本一般男子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 11/12,13 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 
