2025年県内大会日程・結果schedule / results 2025
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 西日本壮年 | ゴム | 玖珠町 | 3/30,4/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 2 | 46 | クラブ男子・女子 | 革 | 臼杵市 | 4/6 | 要項 参加申込書(男子) 参加申込書(女子) | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 3 | 71 | 教員選手権 | ゴム | 由布市 | 4/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 4 | 26 | 九州オールレディース | ゴム | 中津市 | 4/6 | 要項 参加申込書 | |||
| 5 | 30 | 全国レディース | ゴム | 中津市 | 4/6(九州オールレディースと同一開催) | 要項 参加申込書 | |||
| 6 | 54 | 一般男子B級春季 | ゴム | 豊後大野市 | 4/13,20 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 7 | 3 | 九州中学生男女春季 | ゴム | 大分市 | 4/19 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 第1代表 第2代表 |
| 8 | 26 | 九州高校男子春季 | ゴム | 竹田市 | 4/26 | 要項 参加申込書 | |||
| 9 | 59 | 九州高校女子春季 | ゴム | 竹田市 | 4/26 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 10 | 71 | 天皇盃 全日本総合男子 | 革 | 臼杵市 | 4/27 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 11 | 77 | 皇后盃 全日本総合女子 | 革 | 臼杵市 | 4/27 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 12 | 37 | 九州実年 | ゴム | 豊後高田市 | 4/27 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 13 | 39 | 全国/九州小学生男女/西日本小学生男子 | ゴム | 大分市 | 5/3 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 14 | 20 | 全国ハイシニア | ゴム | 津久見市 | 5/4(西日本ハイシニアと同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 15 | 21 | 西日本ハイシニア | ゴム | 津久見市 | 5/4(全国ハイシニアと同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 16 | 40 | 全国壮年 | ゴム | 豊後大野市 | 5/18,25(マスターズ男子、九州壮年と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第4位 |
| 17 | 25 | マスターズ男子 | ゴム | 豊後大野市 | 5/18,25(全国壮年、九州壮年と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第4位 |
| 18 | 27 | 九州壮年 | ゴム | 豊後大野市 | 5/18,25(全国壮年、マスターズ男子と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第4位 |
| 19 | 39 | 全国シニア | ゴム | 佐伯市 | 5/25,6/1(西日本シニアと同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 20 | 29 | 西日本シニア | ゴム | 佐伯市 | 5/25,6/1(全国シニアと同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 21 | 22 | 全国一般男子 | ゴム | 宇佐市 | 6/1,8(西日本一般男子と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 22 | 15 | 西日本一般男子 | ゴム | 宇佐市 | 6/1,8(全国一般男子と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 23 | 60 | 高校男子選手権(高校総体) | ゴム | 大分市 | 5/31,6/1※日田林工高等学校が出場します。 | ||||
| 24 | 77 | 高校女子選手権(高校総体) | ゴム | 大分市 | 5/31,6/1 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 | |
| 25 | 37 | 九州シニア | ゴム | 佐伯市 | 6/15,22 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 26 | 10 | 会長杯レディース | ゴム | 杵築市 | 6/15 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 27 | 22 | 九州一般男子 | ゴム | 豊後大野市 | 6/22,29 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 28 | 34 | 全国実年 | ゴム | 速見郡 | 7/6,13(西日本実年と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 29 | 34 | 西日本実年 | ゴム | 速見郡 | 7/6,13(全国実年と同一開催) | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 30 | 73 | 西日本男子選手権 | 革 | 臼杵市 | 7/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 31 | 63 | 全国中学校男女 | ゴム | 大分市 | 7/23~25 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第4位 | |
| 32 | 78 | 県民スポーツ大会(議員) | ゴム | 別府市 | 9/6,7 | 要項 | 結果 | 優勝 準優勝 | |
| 33 | 78 | 県民スポーツ大会(男子) | ゴム | 速見郡 | 9/13~15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 34 | 78 | 県民スポーツ大会(女子) | ゴム | 国東市・杵築市 | 9/13~15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 35 | 49 | 合同杯ナイター中央 | ゴム | 久大ブロック | 9/20,21 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | |
| 36 | 17 | 県高校選手権 | ゴム | 大分市 | 9/27,28 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 37 | 49 | 県中学生新人 | ゴム | 大分市 | 10/11,12 | 要項 要項細案 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 38 | 28 | 県レディース | ゴム | 玖珠町 | 10/19 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 39 | 44 | 高校秋季男子 | ゴム | 大分市 | 10/25,26 日田林工高等学校が九州大会、全国大会に出場 | 要項 | |||
| 40 | 44 | 高校秋季女子 | ゴム | 大分市 | 10/25,26 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 41 | 15 | 県小学生選手権 | ゴム | 日田市 | 10/26 | 要項 参加申込書 | イニングスコア | ||
| 42 | 42 | 県一般男子B級秋季 | ゴム | 佐伯市 | 10/26 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 43 | 38 | 全国健康福祉祭 | ゴム | 中津市 | 11/2,3※出場チームが1チームであったが、来年の大会には不出場 | 要項 参加申込書 | |||
| 44 | 10 | 会長杯オールドボーイ | ゴム | 別府市 | 11/2 | 要項 参加申込書 諸連絡 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 45 | 24 | 県C級チャンピオンカップ | ゴム | 大分市 | 11/2,9 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 46 | 28 | 県A級秋季 | 革 | 臼杵市 | 11/9 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 47 | 36 | 豊の国ねんりんピック | ゴム | 大分市 | 11/15 | 要項 | 結果 | ||
| 48 | 19 | 春季全国/九州小学校男子 | ゴム | 大分市 | 11/22 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 49 | 19 | 春季全国/九州小学校女子 | ゴム | 大分市 | 11/22,24※出場チームなし | 要項 参加申込書 | |||
| 50 | 36 | 九州中学生選抜 | ゴム | 大分市 | 12/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 第1代表 第2代表 |
| 51 | 4 | 源田壮亮カップ | ゴム | 大分市 | 12/13,14 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
