2023年県内大会日程・結果schedule / results 2023
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 西日本壮年 | ゴム | 玖珠郡 | 3/19 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 2 | 44 | クラブ男子 | 革 | 臼杵市 | 4/2 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 3 | 44 | クラブ女子 | 革 | 臼杵市 | 4/2 | 要項 参加申込書 | |||
| 4 | 1 | 九州中学生選手権 | ゴム | 大分市 | 4/1 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 6 | 24 | 九州オールレディース | ゴム | 中津市 | 4/9 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 7 | 52 | 一般男子B級春季 | ゴム | 大分市 | 4/9,23 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 8 | 69 | 教員選手権 | ゴム | 速見郡 | 4/9 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 9 | 24 | 九州高校男子春季 | ゴム | 竹田市 | 4/22 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 10 | 57 | 九州高校女子春季 | ゴム | 竹田市 | 4/22 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 11 | 69 | 全日本総合男子兼国体成年男子選考会 | 革 | 臼杵市 | 4/30 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 12 | 75 | 全日本総合女子兼国体成年女子選考会 | 革 | 臼杵市 | 4/30 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 13 | 35 | 九州実年 | ゴム | 中津市 | 4/30 | 要項 参加申込書 | 結果 | ||
| 14 | 37 | 全国/九州小学生男子 | ゴム | 大分市 | 5/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 |
| 15 | 37 | 全国/九州小学生女子 | ゴム | 大分市 | 5/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 16 | 24 | 西日本小学生男子 | ゴム | 大分市 | 5/6 | 要項 | 結果 | ||
| 17 | 18 | 全国ハイシニア | ゴム | 津久見市 | 参加チームなしのため実施せず | 要項 参加申込書 | |||
| 18 | 23 | マスターズ男子 | ゴム | 佐伯市 | 5/21 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 19 | 38 | 全国壮年 | ゴム | 佐伯市 | 5/21 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 20 | 58 | 高校男子選手権(総体) | ゴム | 大分市 | 6/3~5 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 | |
| 21 | 75 | 高校女子選手権(総体) | ゴム | 大分市 | 6/3~5 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 | |
| 22 | 27 | 西日本シニア | ゴム | 宇佐市 | 5/28,6/4 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 23 | 20 | 全国一般男子 | ゴム | 豊後高田市 | 6/11 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 24 | 28 | 全国レディース | ゴム | 玖珠郡 | 参加チームなしのため大会なし | 要項 参加申込書 | |||
| 25 | 37 | 全国シニア | ゴム | 佐伯市 | 2チームとも棄権のため実施せず | 要項 参加申込書 | |||
| 26 | 71 | 西日本男子選手権 | 革 | 竹田市 | 7/2 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 27 | 13 | 西日本一般男子兼51回B級夏季 | ゴム | 中津市 | 7/16,23 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 28 | 32 | 全国実年 | ゴム | 宇佐市 | 7/16 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 29 | 35 | 九州シニア | ゴム | 豊後高田市 | 7/23,30 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 30 | 8 | 会長杯レディース | ゴム | 別府市 | 7/23 | 要項 参加申込書 諸連絡 駐車場 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 31 | 45 | 全国中学校男子 | ゴム | 大分市 | 7/24~27 | ||||
| 32 | 45 | 全国中学校女子 | ゴム | 大分市 | 7/24~27 | 結果 | 優勝 準優勝 第3位 第3位 | ||
| 33 | 20 | 九州一般男子 | ゴム | 豊後大野市 | 7/30,8/6 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 第1代表 第2代表 第3位 第3位 |
| 34 | 25 | 九州壮年 | ゴム | 佐伯市 | 8/13 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 第1代表 第2代表 |
| 35 | 19 | 西日本ハイシニア | ゴム | 由布市 | 8/5 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 |
| 36 | 47 | 合同杯ナイター中央 | ゴム | 豊後大野市 | 8/26,27 | 要項 参加申込書 会場及び駐車場の案内 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 |
| 37 | 76 | 県民スポーツ大会(議員) | ゴム | 別府市 | 9/2,3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 |
| 38 | 76 | 県民スポーツ大会(男子) | ゴム | 大分市 | 9/9,10 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 総合優勝 |
| 39 | 76 | 県民スポーツ大会(女子) | ゴム | 大分市 | 9/9,10 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 総合優勝 |
| 40 | 15 | 県高校選手権 | ゴム | 大分市 | 9/16 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 41 | 32 | 西日本実年 | ゴム | 日田市 | 9/24 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 42 | 34 | 豊の国ねんりんピック | ゴム | 大分市 | 9/24 | 結果 | |||
| 43 | 47 | 県中学校新人 | ゴム | 大分市 | 10/14,15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 44 | 26 | 県レディース | ゴム | 速見郡 | 10/15 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 45 | 42 | 高校秋季・選抜男子 | ゴム | 大分市 | 10/28,29 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 | |
| 46 | 42 | 高校秋季・選抜女子 | ゴム | 大分市 | 10/28,29 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 第3位 | |
| 47 | 13 | 県小学生選手権 | ゴム | 日田市 | 10/29 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 |
| 48 | 40 | 県一般男子B級秋季 | ゴム | 玖珠郡 | 10/29 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 49 | 36 | 全国健康福祉祭 | ゴム | 津久見市 | 11/4 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 50 | 8 | 会長杯オールドボーイ | ゴム | 別府市 | 11/5 | 要項 参加申込書 諸連絡 駐車場 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝" |
| 51 | 22 | 県C級チャンピオンカップ | ゴム | 大分市 | 11/5,12 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 52 | 26 | 県A級秋季 | 革 | 臼杵市 | 11/12 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 |
| 53 | 17 | 春季全国/九州小学校男子 | ゴム | 大分市 | 11/23 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 第3位 |
| 54 | 17 | 春季全国/九州小学校女子 | ゴム | 大分市 | 出場チームなし | 要項 参加申込書 | |||
| 55 | 34 | 全九州中学生選抜 | ゴム | 大分市 | 11/25 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | 優勝 第3位 第3位 |
| 56 | 2 | 源田壮亮カップ | ゴム | 大分市 | 12/9,10 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 1,2位合同で |
