2025年九州大会日程・結果schedule / results 2025
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 全九州中学生選抜女子 | ゴム | 大分県竹田市 | 2/22~23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位 3位 |
| 2 | 35 | 全九州中学生選抜男子 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 2/22~23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 3 | 35 | 全九州小学生選抜女子 | ゴム | 福岡県福岡市 | 3/22~23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 4 | 35 | 全九州小学生選抜男子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 3/29~30 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 5 | 26 | 九州高校男子春季 | ゴム | 熊本県水俣市 | 5/10,11 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 6 | 59 | 九州高校女子春季 | ゴム | 竹田市 | 5/10,11 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 選手宣誓 |
| 7 | 3 | 九州中学生男子春季 | ゴム | 宮崎県門川町 | 5/24,25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 8 | 3 | 九州中学生女子春季 | ゴム | 長崎県時津町 | 5/17,18 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 9 | 26 | 久留米つつじ杯 九州オールレディース | ゴム | 福岡県久留米市 | 5/17,18 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 10 | 60 | 全国大学男子選手権 九州予選会 | 革 | 鹿児島県南九州市 | 5/17,18 | 結果 | イニングスコア | ||
| 11 | 60 | 全国大学女子選手権 九州予選会 | 革 | 鹿児島県南九州市 | 5/17,18 | 結果 | イニングスコア | ||
| 12 | 46 | 全日本クラブ男子 九州予選会 | 革 | 鹿児島県南九州市 | 5/24,25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 13 | 46 | 全日本クラブ女子 九州予選会 | 革 | 鹿児島県指宿市 | 5/31,6/1 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 14 | 37 | 九州実年 | ゴム | 佐賀県佐賀市 | 6/14,15※雨天予報のため中止 | 要項 | |||
| 15 | 71 | 天皇盃 全日本総合男子 九州予選会 | 革 | 福岡県北九州市 | 6/21,22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 16 | 77 | 皇后盃 全日本総合女子 九州予選会 | 革 | 鹿児島県南九州市 | 6/21,22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 17 | 49 | 高校男子 九州大会 | ゴム | 沖縄県読谷村 | 7/12,13 | 結果 | イニングスコア | ||
| 18 | 77 | 高校女子 九州大会 | ゴム | 沖縄県読谷村 | 7/12,13 | 結果 | イニングスコア | ||
| 19 | 43 | 九州小学生女子 | ゴム | 福岡県北九州市 | 7/26,27 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 20 | 43 | 九州小学生男子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 8/2,3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 21 | 37 | 全国中学校男子 九州予選会 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 8/3~5 | 結果 | イニングスコア | ||
| 22 | 51 | 全国中学校女子 九州予選会 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 8/3~6 | 結果 | イニングスコア | ||
| 23 | 79 | 国スポ九州ブロック 成年男子 | 革 | 長崎県大村市 | 8/23,24 | 結果 | |||
| 24 | 79 | 国スポ九州ブロック 成年女子 | 革 | 長崎県大村市 | 8/23,24 | 結果 | 出場権獲得 | ||
| 25 | 79 | 国スポ九州ブロック 少年男子 | ゴム | 長崎県大村市 | 8/23,24 | 結果 | |||
| 26 | 79 | 国スポ九州ブロック 少年女子 | ゴム | 長崎県大村市 | 8/23,24 | 結果 | |||
| 27 | 15 | 九州ハイシニア | ゴム | 佐賀県太良町 | 9/6,7 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 28 | 22 | 九州一般男子 | ゴム | 熊本県八代市 | 9/20,21 | 要項 | 結果 | ||
| 29 | 37 | 九州シニア | ゴム | 沖縄県読谷村 | 10/11,12 | 要項(修正有) | 結果 | ||
| 30 | 27 | 九州壮年 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 10/25,26 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 31 | 44 | 高校秋季男子 | ゴム | 福岡県大牟田市 | 11/15,16 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 32 | 44 | 高校秋季女子 | ゴム | 佐賀県太良町 | 11/15,16 | 要項 参加申込書 | 結果 | イニングスコア | |
| 33 | 25 | 九州地区大学男子秋季 | 革 | 熊本県八代市 | 11/15,16 | 要項 | |||
| 34 | 25 | 九州地区大学女子秋季 | 革 | 熊本県八代市 | 11/15,16 | 要項 | |||
| 35 | 1 | 全九州総合男子選手権大会 | 革 | 鹿児島県鹿児島市 | 11/15,16 | 要項 | 結果 | イニングスコア |
