2023年九州大会日程・結果schedule / results 2023
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 九州中学生選抜 | ゴム | 鹿児島県日置市 | 2/25,26 | 要項 | 結果 | ||
| 2 | 33 | 九州小学生男子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 3/25,26 | 要項 | 結果 | ||
| 3 | 33 | 九州小学生女子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 3/25,26 | 要項 | 結果 | ||
| 4 | 44 | クラブ男子 | 革 | 鹿児島県南九州市 | 5/27,28 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 5 | 44 | クラブ女子 | 革 | 鹿児島県指宿市 | 6/3,4 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 6 | 1 | 九州中学生選手権(男子) | ゴム | 鹿児島県鹿児島市 | 5/6,7 | 要項 | 結果 | ||
| 7 | 1 | 九州中学生選手権(女子) | ゴム | 福岡県福岡市 | 雨天のため実施できず | 要項 | |||
| 8 | 69 | 教員選手権 | ゴム | 鹿児島県指宿市 | 6/17,18 | 要項 | 結果 | ||
| 9 | 24 | 九州オールレディース | ゴム | 福岡県久留米市 | 5/20~21 | 要項 | |||
| 10 | 24 | 九州高校男子春季 | ゴム | 熊本県水俣市 | 5/13,14 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 11 | 57 | 九州高校女子春季 | ゴム | 大分県竹田市 | 5/13,14 | 要項 | 結果 | イニングスコア | Aパート優勝 Bパート優勝 Aパート3位 Bパート3位 |
| 12 | 69 | 全日本総合男子 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 6/24,25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 13 | 75 | 全日本総合女子 | ゴム | 大分県臼杵市 | 6/24,25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位 3位 |
| 14 | 35 | 九州実年 | ゴム | 佐賀県佐賀市 | 6/17,18 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 15 | 46 | 高校男子九州大会 | ゴム | 長崎県諫早市 | 7/8,9 | 結果 | イニングスコア | ||
| 16 | 74 | 高校女子九州大会 | ゴム | 長崎県諫早市 | 7/8,9 | 結果 | イニングスコア | ||
| 17 | 41 | 九州小学生女子 | ゴム | 鹿児島県鹿児島市 | 8/5,6 | 要項 | 結果 | ||
| 18 | 41 | 九州小学生男子 | ゴム | 福岡県大牟田市 | 8/19,20 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 19 | 78 | ブロック国体 | ゴム | 大分県竹田市 | 8/19,20 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 20 | 13 | 九州ハイシニア | ゴム | 佐賀県佐賀市 | 9/2,3 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 21 | 20 | 九州一般男子 | ゴム | 長崎県時津町 | 9/23,24 | 要項 | 結果 | ||
| 22 | 35 | 九州シニア | ゴム | 宮崎県都城市 | 10/14,15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 23 | 25 | 九州壮年 | ゴム | 熊本県阿蘇市 | 10/21,22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 24 | 18 | 高校秋季男子九州大会 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 11/11,12 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 25 | 18 | 高校秋季女子九州大会 | ゴム | 佐賀県太良町 | 11/18,19 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 26 | 23 | 九州大学男子秋 | 革 | 福岡県北九州市季 | 11/11,12 | ||||
| 27 | 23 | 九州大学女子 | 革 | 大分県大分市秋季 | 11/18,19 | 要項 | 結果 | イニングスコア | 優勝 準優勝 3位 |
