2025年全国大会日程・結果schedule / results 2025
| No | 回 | 大会名 | 使用球 | 開催地 | 会期 | 大会要項 | 結果 | 記録4号 イニングスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 全国高等学校女子選抜 | ゴム | 長崎県大村市 | 3/21~24 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 2 | 43 | 全国高等学校男子選抜 | ゴム | 千葉県成田市 | 3/22~25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 3 | 18 | 春季全日本小学生女子 | ゴム | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 3/27~30 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 4 | 21 | 都道府県対抗全日本中学生女子 | ゴム | 群馬県伊勢崎市 | 3/28~30 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 5 | 21 | 都道府県対抗全日本中学生男子 | ゴム | 宮崎県宮崎市 | 3/28~30 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 6 | 18 | 春季全日本小学生男子 | ゴム | 奈良県奈良市ほか | 3/29~31 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 7 | 46 | 全日本クラブ女子 | 革 | 北海道俱知安市 | 7/19~21 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 8 | 71 | 全日本教員選手権 | ゴム | 石川県金沢市 | 7/26~28 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 9 | 39 | 全日本小学生女子 | ゴム | 静岡県島田市・藤枝市・焼津市 | 7/26~29 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 10 | 77 | 高校女子選手権 | ゴム | 岡山県津山市 | 7/26~29 | 結果 | イニングスコア | ||
| 11 | 39 | 全日本小学生男子 | ゴム | 福井県福井市 | 8/2~5 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 12 | 60 | 高校男子選手権 | ゴム | 岡山県津山市 | 8/2~5 | 結果 | イニングスコア | ||
| 13 | 25 | 全日本中学生男子 | ゴム | 福岡県福岡市 | 8/2~4 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 14 | 25 | 全日本中学生女子 | ゴム | 大阪府堺市 | 8/9~11 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 15 | 63 | 全国中学校男子 | ゴム | 大分県竹田市 | 8/18~20 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 16 | 63 | 全国中学校女子 | ゴム | 大分県竹田市 | 8/18~20 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 17 | 22 | 全日本一般男子 | ゴム | 茨城県桜川市・石岡市 | 8/23~25 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 18 | 60 | 全日本大学女子選手権 | 革 | 愛知県安城市 | 8/29~31 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 19 | 30 | 全日本レディース | ゴム | 岩手県花巻市 | 9/6~8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 20 | 34 | 全日本実年 | ゴム | 福島県会津若松市・喜多方市 | 9/6~8 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 21 | 60 | 全日本大学男子選手権 | 革 | 富山県富山市 | 9/7~9 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 22 | 46 | 全日本クラブ男子 | 革 | 三重県桑名市 | 9/13~15 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 23 | 40 | 全日本壮年 | ゴム | 鹿児島県南九州市 | 9/13~16 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 24 | 71 | 天皇盃 全日本総合男子 | 革 | 神奈川県相模原市・厚木市・伊勢原市 | 9/20~22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 25 | 77 | 皇后盃 全日本総合女子 | 革 | 青森県弘前市・平川市 | 9/20~22 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 26 | 25 | マスターズ男子 | ゴム | 愛媛県八幡浜市・西予市 | 9/20~23 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 27 | 20 | 全日本ハイシニア | ゴム | 新潟県新潟市・燕市 | 9/26~29 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 28 | 79 | 国スポ 成年男子 | 革 | 滋賀県東近江市 | 9/29~10/1 | 結果 | イニングスコア | ||
| 29 | 79 | 国スポ 成年女子 | 革 | 滋賀県高島市 | 9/29~10/1 | 結果 | イニングスコア | ||
| 30 | 79 | 国スポ 少年男子 | ゴム | 滋賀県草津市 | 9/29~10/1 | 結果 | イニングスコア | ||
| 31 | 79 | 国スポ 少年女子 | ゴム | 滋賀県守山市 | 9/29~10/1 | 結果 | イニングスコア | ||
| 32 | 39 | 全日本シニア | ゴム | 福岡県福岡市 | 10/4~7 | 要項 | 結果 | イニングスコア | |
| 33 | 38 | 全国健康福祉祭 | ゴム | 岐阜県揖斐川町 | 10/18~21 | 結果 | イニングスコア |
